DC Fan 12V 6÷13.8V 315mA 3200ot/min 41dB 48Pa ,92x92x25mm Rm=82.5mm 93m3/h
Основна информация:
Маркировка производителя | 3610KL-04W-B50-P00 |
Dodací lhůta dalšího množství | !_on request_! |
Tип на корпуса: | THT |
Терминали: | 2-wires free |
Тип на елемент: | !_fan dc_! |
Конфигурация: | !_ball bearing_! |
Спецификация: | !_fan axial_! |
Kонструкция: | Standard |
Материал: Kорпус | Plastic 94V-0 |
Материал: Перка | Plastic 94V-0 |
Цвят | БК - Черно |
RoHS | Да |
REACH | Не |
NOVINKA | N |
Опаковка и тегло:
Единица: | бр |
Тегло: | 96.8 [g] |
Вид на опаковката: | BOX |
Малък пакет (Брой единици): | 60 |
Електрофизични параметри:
Udc-sup.min (Min.Supply DC Voltage) | 6 [V] |
Udc-sup.nom (Nom.Supply DC Voltage) | 12 [V] |
Udc-sup.max (Max.Supply DC Voltage) | 13.8 [V] |
Idc-sup.nom (Nom.Supply DC Current) | 0.315 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 3.78 [W] |
Otáčky | 3200 [ot/min] |
Prutok | 93 [m3/hod] |
Tlak statický | 48 [Pa] |
Hluk | 41 [dB] |
Lifetime | 60000h/ 25°C |
Топлинни и механични параметри:
Tmin (минимална работна температура) | -10 [°C] |
Tmax (максимална работна температура) | 70 [°C] |
W - Ширина | 92 [mm] |
L - Дължина | 92 [mm] |
H - Bисочина | 25 [mm] |
Rozměry / Velikost | 92x92x25 [mm] |
ПИН размери | 0.00 [mm] |
Алтернативи и заместители
Алтернатива 1: | - V* 92*09225SA-12N-AA-D0 &NM () |
Алтернативни продукти 1: | 09225KA-12N-EA-00 |
Алтернативни продукти 2: | 09225SA |