DC Fan 12V 6÷13.8V 230mA 3250ot/min 34dB 37Pa ,80x80x25mm Rm=72,5mm 66m3/h
Основна информация:
Маркировка производителя | V*80*3110KL-04W-B50-P00 |
Dodací lhůta dalšího množství | !_on request_! |
Tип на корпуса: | THT |
Терминали: | 2-wires free |
Тип на елемент: | !_fan dc_! |
Конфигурация: | !_ball bearing_! |
Спецификация: | !_fan axial_! |
Kонструкция: | Standard |
Материал: Kорпус | Plastic 94V-0 |
Материал: Перка | Plastic 94V-0 |
Цвят | БК - Черно |
RoHS | Да |
REACH | Не |
NOVINKA | N |
Опаковка и тегло:
Единица: | бр |
Тегло: | 97.125 [g] |
Вид на опаковката: | BOX |
Малък пакет (Брой единици): | 40 |
Голям пакет (КУТИЯ): | 80 |
Електрофизични параметри:
Udc-sup.min (Min.Supply DC Voltage) | 6 [V] |
Udc-sup.nom (Nom.Supply DC Voltage) | 12 [V] |
Udc-sup.max (Max.Supply DC Voltage) | 13.8 [V] |
Idc-sup.nom (Nom.Supply DC Current) | 0.23 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 2.76 [W] |
Otáčky | 3250 [ot/min] |
Prutok | 66 [m3/hod] |
Tlak statický | 37.2 [Pa] |
Hluk | 34 [dB] |
Lifetime | 60000h/ 25°C |
Топлинни и механични параметри:
Tmin (минимална работна температура) | -10 [°C] |
Tmax (максимална работна температура) | 70 [°C] |
W - Ширина | 80 [mm] |
L - Дължина | 80 [mm] |
H - Bисочина | 25 [mm] |
Rozměry / Velikost | 80x80x25 [mm] |
ПИН размери | 0.00 [mm] |
Алтернативи и заместители
Алтернативни продукти 1: | V* 80*RD8025L-B12 |
Алтернативни продукти 2: | 08025KA-12N-EA-00 |
Алтернативни продукти 3: | 08025SA |