DC Fan 12V 10.2÷13.8V 73mA 6500ot/min 29dB ,40x40x10mm Rm=32mm 10.2m3/h
Основна информация:
Маркировка производителя | 1604KL-04W-B50-L00 |
Dodací lhůta dalšího množství | !_on request_! |
Tип на корпуса: | THT |
Терминали: | 2-wires free |
Тип на елемент: | !_fan dc_! |
Конфигурация: | !_ball bearing_! |
Спецификация: | !_fan axial_! |
Kонструкция: | Standard |
Материал: Kорпус | Plastic 94V-0 |
Материал: Перка | Plastic 94V-0 |
Цвят | БК - Черно |
RoHS | Да |
REACH | Не |
NOVINKA | N |
Опаковка и тегло:
Единица: | бр |
Тегло: | 15.3 [g] |
Вид на опаковката: | BOX |
Малък пакет (Брой единици): | 100 |
Голям пакет (КУТИЯ): | 400 |
Електрофизични параметри:
Udc-sup.min (Min.Supply DC Voltage) | 10.2 [V] |
Udc-sup.nom (Nom.Supply DC Voltage) | 12 [V] |
Udc-sup.max (Max.Supply DC Voltage) | 13.8 [V] |
Idc-sup.nom (Nom.Supply DC Current) | 0.073 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.876 [W] |
Otáčky | 6500 [ot/min] |
Prutok | 10.2 [m3/hod] |
Tlak statický | 46 [Pa] |
Hluk | 29 [dB] |
Lifetime | 60000h/ 25°C |
Топлинни и механични параметри:
Tmin (минимална работна температура) | -10 [°C] |
Tmax (максимална работна температура) | 70 [°C] |
W - Ширина | 40 [mm] |
L - Дължина | 40 [mm] |
H - Bисочина | 10 [mm] |
Rozměry / Velikost | 40x40x10 [mm] |
ПИН размери | 0.00 [mm] |
Алтернативи и заместители
Алтернативни продукти 1: | 04010KA-12N-AA-00 |