DC Fan 12V 43mA 7500ot/min 0.5W 22dB ,35x35x10mm Rm=29mm VAPO
Основна информация:
Маркировка производителя | MC35101V2-A99-A |
Dodací lhůta dalšího množství | !_on request_! |
Tип на корпуса: | THT |
Терминали: | 2-wires free |
Тип на елемент: | !_fan dc_! |
Конфигурация: | !_vapo_! |
Спецификация: | !_fan axial_! |
Kонструкция: | Standard |
Материал: Kорпус | Plastic 94V-0 |
Материал: Перка | Plastic 94V-0 |
Цвят | БК - Черно |
RoHS | Да |
REACH | Не |
NOVINKA | N |
Опаковка и тегло:
Единица: | бр |
Тегло: | 11.902 [g] |
Вид на опаковката: | BOX |
Малък пакет (Брой единици): | 50 |
Електрофизични параметри:
Udc-sup.min (Min.Supply DC Voltage) | 4.5 [V] |
Udc-sup.nom (Nom.Supply DC Voltage) | 12 [V] |
Udc-sup.max (Max.Supply DC Voltage) | 13.8 [V] |
Idc-sup.nom (Nom.Supply DC Current) | 0.5 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.6 [W] |
Otáčky | 7500 [ot/min] |
Prutok | 11.02 [m3/hod] |
Tlak statický | 29.89 [Pa] |
Hluk | 22 [dB] |
Lifetime | 30000h/ 60°C |
Топлинни и механични параметри:
Tmin (минимална работна температура) | -10 [°C] |
Tmax (максимална работна температура) | 70 [°C] |
W - Ширина | 35 [mm] |
L - Дължина | 35 [mm] |
H - Bисочина | 10 [mm] |
Rozměry / Velikost | 35x35x10 [mm] |
ПИН размери | 0.00 [mm] |
Алтернативи и заместители
Алтернатива 1: | 183636 - V* 35*MF35101V2-A99-A () |
Алтернатива 2: | 139372 - V* 35*MF35101V2-1000U-A99 (SUN) |