Thyristor+Diode 1200V
ID Code: | 185124 |
Производител: | Semikron |
Цена с ДДС : | 16,5581 € |
Цена без ДДС : | 13,6844 € |
VAT: | 21 % |
Наличност: | На склад |
Общия запас: | 11 бр |
Маркировка производителя: | SK 75TAE12 |
Централен склад Zdice: | 11 бр |
Единица:: | бр |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Количество | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
1 + | 13,6844 € | 16,5581 € |
3 + | 13,5653 € | 16,4140 € |
5 + | 13,4461 € | 16,2698 € |
10 + | 13,3308 € | 16,1302 € |
Маркировка производителя | SK 75TAE12 |
Tип на корпуса: | MODUL |
Kорпус: | SEMITOP-2 |
Kategorie | Thyristor+D Standard Module |
Конфигурация: | 1xТиристор |
Тип на материала: | !_si-silicon_! |
RoHS | Да |
REACH | Не |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Единица: | бр |
Тегло: | 26.5 [g] |
Вид на опаковката: | BOX |
Малък пакет (Брой единици): | 15 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 75 [A] |
Idc max (Tc/Ta=80÷89°C) | 75 [A] |
Idc max (Tc/Ta=100÷109°C) | 50 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 3000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.1 [VDC] |
UCE (sat) (@25°C) | 2.1 [V] |
tr (Turn-on / rise time) | 50 [ns] |
Ft (transition/operation frequency) (@Inom.) | 0.01 [MHz] |
Qg (Total Gate Charge) | 180 [nC] |
Cin/CL Load Capacitance | 4200 pF |
Tmin (минимална работна температура) | -40 [°C] |
Tmax (максимална работна температура) | 150 [°C] |
Rthjc (case) | 0.62 [°C/W] |
ПИН размери | 0.00 [mm] |
![]() |
I+SEMITRANS2- 34x 94=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS-2, INT-A-PAK and size 34x94mm ID: 181711 Означение на производителя: F05-AL2-34x94mm
| Общия запас: 2275 Производител: - |
||||||||||||
![]() |
KvcAWG20-330-2.8-S-yellow vodič žlutý AWG20+FASTON 2.8Z+kryt ,UL 1007 délka = 0.33m ID: 112542
| Общия запас: 315 Производител: SEMIC CZ |
||||||||||||
![]() |
KvcAWG20-330-2.8-S-red vodič červený AWG20+faston 2.8Z+kryt ,UL1007, délky 300 mm ID: 112541
| Общия запас: 315 Производител: SEMIC CZ |