Phase Leg SiC Diodes Power Module 1700V/600A SP6C
ID Code: | 188080 |
Производител: | Microchip Technology |
Цена с ДДС : | 1 795,0292 € |
Цена без ДДС : | 1 483,4952 € |
VAT: | 21 % |
Наличност: | по заявка |
Общия запас: | 0 бр |
Маркировка производителя: | MSCDC600A170AG |
Централен склад Zdice: | 0 бр |
Единица:: | бр |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Количество | Цена без ДДС | Цена с ДДС | |
1 + | 1 483,4952 € | 1 795,0292 € | ||
5 + | 1 421,6834 € | 1 720,2369 € | ||
10 + | 1 359,8708 € | 1 645,4436 € | ||
25 + | 1 298,0585 € | 1 570,6508 € |
Маркировка производителя | MSCDC600A170AG |
Тип на елемент: | Diode Schottky SiC |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Конфигурация: | serie 2D |
Брой вериги | 2 ks |
Тип на материала: | !_sic_! |
Gap (по номер на продукта) | 999.99 [mm] |
RoHS | Да |
REACH | Не |
Tип на корпуса: | MODUL |
Kорпус: | !_sp6-3_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Единица: | бр |
Тегло: | 330 [g] |
Вид на опаковката: | BOX |
Малък пакет (Брой единици): | 8 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1700 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 600 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=120÷129°C) | 600 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 2400 [µA] |
Tmin (минимална работна температура) | -40 [°C] |
Tmax (максимална работна температура) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.034 [°C/W] |
RM - Растер | 6 [mm] |
W - Ширина | 62 [mm] |
L - Дължина | 108 [mm] |
H - Bисочина | 17 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 108x62x17 [mm] |
ПИН размери | 2,8 [mm] |
Lv - Length of outlets | 5 [mm] |
![]() |
HW SEMIPACK-1 di 12sad HW sada pro 12 pouzder diod SEMIPACK-1 ,36/M5x10+podl. 24/M5x18 ID: 137070 Означение на производителя: HWSEMIPACK-1di12sad
| по заявка Производител: Semikron |
||||||||||||
![]() |
I+SEMITRANS3- 62x106=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS-3 and in size 62x106mm ID: 176035 Означение на производителя: F05-AL2-62x106mm
| Общия запас: 383 Производител: - |