Phase Leg SiC Diodes Power Module 1700V/150A D1P
ID Code: | 188082 |
Производител: | Microchip Technology |
Цена с ДДС : | 497,2925 € |
Цена без ДДС : | 410,9856 € |
VAT: | 21 % |
Наличност: | по заявка |
Общия запас: | 0 бр |
Маркировка производителя: | MSCDC150A170D1PAG |
Централен склад Zdice: | 0 бр |
Единица:: | бр |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Количество | Цена без ДДС | Цена с ДДС | |
1 + | 410,9856 € | 497,2925 € | ||
5 + | 393,8594 € | 476,5698 € | ||
10 + | 376,7352 € | 455,8496 € | ||
25 + | 359,6106 € | 435,1289 € |
Маркировка производителя | MSCDC150A170D1PAG |
Тип на елемент: | Diode Schottky SiC |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Конфигурация: | serie 2D |
Брой вериги | 2 ks |
Тип на материала: | !_sic_! |
Gap (по номер на продукта) | 999.99 [mm] |
RoHS | Да |
REACH | Не |
Tип на корпуса: | MODUL |
Kорпус: | !_d1p_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Единица: | бр |
Тегло: | 180 [g] |
Вид на опаковката: | BOX |
Малък пакет (Брой единици): | 8 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1700 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 150 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=120÷129°C) | 150 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 600 [µA] |
Tmin (минимална работна температура) | -40 [°C] |
Tmax (максимална работна температура) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.121 [°C/W] |
W - Ширина | 33.8 [mm] |
L - Дължина | 94 [mm] |
H - Bисочина | 17 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 94x34x17 [mm] |
![]() |
HW SEMIPACK-1 di 12sad HW sada pro 12 pouzder diod SEMIPACK-1 ,36/M5x10+podl. 24/M5x18 ID: 137070 Означение на производителя: HWSEMIPACK-1di12sad
| по заявка Производител: Semikron |
||||||||||||
![]() |
I+SEMITRANS3- 62x106=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS-3 and in size 62x106mm ID: 176035 Означение на производителя: F05-AL2-62x106mm
| Общия запас: 383 Производител: - |