DFM 750AXM65-TS000
Fast Recovery Diode Module 6500V/750A ,Dual, AlSic, Uisol=10,2kV
!_prilohy_!:
Кликнете за уголемяване
ID Code: | 183984 |
Производител: | Dynex Semiconductor |
Цена с ДДС : |
1 237,0479 € |
Цена без ДДС : |
1 022,3536 € |
VAT: | 21 % |
Наличност: | по заявка |
Общия запас: | 0 бр |
Маркировка производителя: | DFM750AXM65-TS000 |
Централен склад Zdice: | 0 бр |
Външен склад (срок на доставка 5 ÷ 10 дни): | 0 бр |
Единица:: | бр |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Количество | Цена без ДДС | Цена с ДДС | 1 + | | 1 022,3536 € | | 1 237,0479 € |
3 + | | 996,8066 € | | 1 206,1360 € |
6 + | | 945,6732 € | | 1 144,2645 € |
12 + | | 868,9927 € | | 1 051,4812 € |
Fast Recovery Diode Module 6500V/750A ,Dual, AlSic, Uisol=10,2kV
Основна информация:
Маркировка производителя | DFM750AXM65-TS000 |
Kategorie | Diode Fast Module |
Тип на елемент: | Diode Fast |
Конфигурация: | single (2D) |
Тип на материала: | !_si-silicon_! |
Material Base | ALSiC |
Gap (по номер на продукта) | 999.99 [mm] |
RoHS | Да |
REACH | Не |
Tип на корпуса: | MODUL |
Kорпус: | MODUL - A |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Опаковка и тегло:
Единица: | бр |
Тегло: | 2010.2 [g] |
Малък пакет (Брой единици): | 2 |
Електрофизични параметри:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 6500 [V] |
If (AV) per pkg. | 1500 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 750 [A] |
Idc max (Tc/Ta=60÷69°C) | 750 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 10200 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 3.6 [VDC] |
IR (reverse current) | 50000 [µA] |
I2t (TC/TA=25°C) | 200 [1000*A2s] |
Pd -s chladičem (Tc=25°C) | 5000 [W] |
Топлинни и механични параметри:
Tmin (минимална работна температура) | -40 [°C] |
Tmax (максимална работна температура) | 125 [°C] |
Rthjc (case) | 0.02 [°C/W] |
W - Ширина | 140 [mm] |
L - Дължина | 190 [mm] |
H - Bисочина | 48 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 190x140x48 [mm] |
Алтернативи и заместители
Алтернативни продукти 1: | DD750S65K3 |
Алтернативни продукти 2: | 5SLD 0600J650100 |
Алтернативни продукти 3: | MDM750H65E2 |
Алтернативни продукти 4: | RM600DG-130S |