SiC Schootky Diode 650V/2x75A
ID Code: | 187005 |
Производител: | Daco Semiconductor |
Цена с ДДС : | 72,7864 € |
Цена без ДДС : | 60,1540 € |
VAT: | 21 % |
Наличност: | по заявка |
Общия запас: | 0 бр |
Маркировка производителя: | CSRI2x75-065P1B |
Централен склад Zdice: | 0 бр |
Външен склад (срок на доставка 5 ÷ 10 дни): | 0 бр |
Единица:: | бр |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Количество | Цена без ДДС | Цена с ДДС | |
1 + | 60,1540 € | 72,7864 € | ||
3 + | 56,9923 € | 68,9607 € | ||
4 + | 55,4114 € | 67,0478 € | ||
7 + | 53,8306 € | 65,1350 € |
Маркировка производителя | CSRI2x75-065P1B |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Тип на елемент: | Diode Schottky SiC |
Конфигурация: | single (2D) |
Брой вериги | 2 ks |
Тип на материала: | !_sic_! |
Gap (по номер на продукта) | 999.99 [mm] |
RoHS | Да |
REACH | Не |
Tип на корпуса: | MODUL |
Kорпус: | SOT-227 |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Единица: | бр |
Тегло: | 33 [g] |
Вид на опаковката: | TUBE |
Малък пакет (Брой единици): | 13 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 650 [V] |
If (AV) per pkg. | 150 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 75 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 75 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.7 [VDC] |
IR (reverse current) | 80 [µA] |
Ifsm | 600 A |
Tmin (минимална работна температура) | -55 [°C] |
Tmax (максимална работна температура) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.18 [°C/W] |
RM - Растер | 15 [mm] |
RM1 - Разредка на редовете | 12.7 [mm] |
D - Външен диаметър | 4.1 [mm] |
W - Ширина | 25.3 [mm] |
L - Дължина | 38.1 [mm] |
H - Bисочина | 12 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | SOT-227 [mm] |
![]() |
I+SOT227Uni-25,4x38,2=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages SOT-227, ISOTOP and in size 25,4x38,1 mm ID: 181709 Означение на производителя: F05-AL2-25,4x38,2mm-Uni
| Общия запас: 3252 Производител: - |