56pF 5% 1206/3216 3.2x1.6x1.2mm ,
Основна информация:
Маркировка производителя | M1206N560J050T |
Tип на корпуса: | SMD |
Kорпус: | !_ck:1206-1.80h_! |
Тип на елемент: | !_ceramic smd_! |
Конфигурация: | !_mlcc_! |
Материал: Kорпус | NPO/COG |
Номинална стойност: | 56pF |
Отклонение от номиналната стойност | ± 5 % |
RoHS | Да |
REACH | Не |
NOVINKA | N |
Опаковка и тегло:
Единица: | бр |
Тегло: | 0.06 [g] |
Вид на опаковката: | K18A |
Малък пакет (Брой единици): | 4000 |
Електрофизични параметри:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 50 [V] |
Топлинни и механични параметри:
Tmin (минимална работна температура) | -55 [°C] |
Tmax (максимална работна температура) | 125 [°C] |
Number of Pins | 2 |
ПИН размери | 0.00 [mm] |