270pF 5% 50V NPO 0805/2012
Основна информация:
Маркировка производителя | CL21C271JBANNNC |
Tип на корпуса: | SMD |
Kорпус: | !_ck:0805-0.65h_! |
Тип на елемент: | !_ceramic smd_! |
Конфигурация: | !_mlcc_! |
Материал: Kорпус | NPO/COG |
Номинална стойност: | 270pF |
Отклонение от номиналната стойност | ± 5 % |
RoHS | Да |
REACH | Не |
NOVINKA | N |
Опаковка и тегло:
Единица: | бр |
Тегло: | 0.05 [g] |
Вид на опаковката: | K18A |
Малък пакет (Брой единици): | 4000 |
Електрофизични параметри:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 50 [V] |
Топлинни и механични параметри:
Tmin (минимална работна температура) | -55 [°C] |
Tmax (максимална работна температура) | 125 [°C] |
Number of Pins | 2 |
ПИН размери | 0.00 [mm] |
Алтернативи и заместители
Алтернативни продукти 1: | CC0805JRNPO9271 (YAGEO) |
Алтернативни продукти 2: | MC0805N271J500CT (MULTI) |