18V- 16.8÷19.1V/5mA 1.5A/250mW/25°C 5% , Rthja<500°C/W
Основна информация:
Маркировка производителя | BZX84C18 |
Tип на корпуса: | SMD |
Kорпус: | SOT- 23/3 |
Терминали: | SMD |
Kategorie | Diode Zener SMD |
Тип на елемент: | !_diode zener_! |
Конфигурация: | 1xDiode |
Спецификация: | !_si-silicon_! |
Серия: | BZX84 |
Брой вериги | 1 ks |
Тип на материала: | !_si-silicon_! |
Отклонение от номиналната стойност | ± 5 % |
RoHS | Да |
REACH | Не |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
UL94 | V-0 |
Опаковка и тегло:
Единица: | бр |
Тегло: | 0.09 [g] |
Вид на опаковката: | K18A |
Малък пакет (Брой единици): | 3000 |
Електрофизични параметри:
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.016 [A] |
Idc max (Tc/Ta=50÷59°C) | 0.016 [A] |
Ubr / Uz min. | 16.8 [V] |
Ubr / Ubo / Uz | 18 [V] |
Ubr / Uz max. | 19.1 [V] |
IR (reverse current) | 0.05 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.3 [W] |
Топлинни и механични параметри:
Tmin (минимална работна температура) | -65 [°C] |
Tmax (максимална работна температура) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 420 [°C/W] |
Number of Pins | 2 |
ПИН размери | 0.00 [mm] |