400V 2x60A/Tc70°C trr=50ns/60A-480A/us , Uf=1.4V
Основна информация:
Маркировка производителя | BYT261PIV-400 |
Tип на корпуса: | MODUL |
Kорпус: | SOT-227 |
Kategorie | Diode Fast Module |
Тип на елемент: | !_diode fast_! |
Конфигурация: | single 2*Diode |
Тип на материала: | !_si-silicon_! |
Gap (по номер на продукта) | 999.99 [mm] |
RoHS | Да |
REACH | Не |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Опаковка и тегло:
Единица: | бр |
Тегло: | 0.09 [g] |
Малък пакет (Брой единици): | 10 |
Електрофизични параметри:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 400 [V] |
If (AV) per pkg. | 120 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 60 [A] |
Idc max (Tc/Ta=70÷79°C) | 60 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.5 [VDC] |
IR (reverse current) | 60 [µA] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 100 [ns] |
Топлинни и механични параметри:
Tmin (минимална работна температура) | -40 [°C] |
Tmax (максимална работна температура) | 150 [°C] |
Rthjc (case) | 0.45 [°C/W] |
ПИН размери | 0.00 [mm] |
Алтернативи и заместители
Алтернатива 1: | - HFA120FA60 () |