75V 2x0.15A 1A/1ms/25°C 300mW trr<6ns ,Rtha=625°C/W, SOT363
Основна информация:
Маркировка производителя | BAV99W |
Tип на корпуса: | SMD |
Kорпус: | SOT- 23/3 |
Kategorie | Diode Fast SMD |
Тип на елемент: | !_diode fast_! |
Конфигурация: | 2xДиод, серия |
Тип на материала: | !_si-silicon_! |
Gap (по номер на продукта) | 999.99 [mm] |
RoHS | Да |
REACH | Не |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Опаковка и тегло:
Единица: | бр |
Тегло: | 0.09 [g] |
Вид на опаковката: | K18A |
Малък пакет (Брой единици): | 3000 |
Електрофизични параметри:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 70 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.15 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.15 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1.25 [VDC] |
IR (reverse current) | 2.5 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.3 [W] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 6 [ns] |
Топлинни и механични параметри:
Tmin (минимална работна температура) | -55 [°C] |
Tmax (максимална работна температура) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 430 [°C/W] |
ПИН размери | 0.00 [mm] |