70V 100mA Uf<1V/25°C/70mA trr=5ns ,
Основна информация:
Маркировка производителя | BAS70DW-04-7-F |
Tип на корпуса: | SMD |
Kорпус: | SOT-363 |
Kategorie | Diode Schottky SMD |
Тип на елемент: | !_diode schottky silicon_! |
Конфигурация: | !_array_! |
Брой вериги | 4 ks |
Тип на материала: | !_si-silicon_! |
Gap (по номер на продукта) | 999.99 [mm] |
RoHS | Да |
REACH | Не |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Опаковка и тегло:
Единица: | бр |
Тегло: | 0.06 [g] |
Вид на опаковката: | K18A |
Малък пакет (Брой единици): | 3000 |
Електрофизични параметри:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 70 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.049 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.049 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1 [VDC] |
IR (reverse current) | 0.1 [µA] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 999999 [V/µs] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 5 [ns] |
Топлинни и механични параметри:
Tmin (минимална работна температура) | -55 [°C] |
Tmax (максимална работна температура) | 125 [°C] |
Rthja (ambient) | 625 [°C/W] |
ПИН размери | 0.00 [mm] |