600V 250V= 1A/Ta=50°C/R-load ,Rthja=40°C/W Uf<1.1V Is<10u
Основна информация:
Маркировка производителя | B250S-SLIM |
Tип на корпуса: | SMD |
Kорпус: | SO- 4:5.08N |
Терминали: | SMD |
Тип на елемент: | SMD |
Конфигурация: | !_bridge 1f_! |
Тип на материала: | !_si-silicon_! |
RoHS | Да |
REACH | Не |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Опаковка и тегло:
Единица: | бр |
Тегло: | 0.52 [g] |
Вид на опаковката: | K33C |
Малък пакет (Брой единици): | 1500 |
Голям пакет (КУТИЯ): | 0 |
Палет (Брой единици): | 0 |
Електрофизични параметри:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 600 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 1 [A] |
Idc max (Tc/Ta=50÷59°C) | 1 [A] |
UAC-IN.Nom (Hom. входно напрежение) | 250 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.1 [VDC] |
IR (reverse current) | 10 [µA] |
I2t (TC/TA=25°C) | 0.0101 [1000*A2s] |
Топлинни и механични параметри:
Tmin (минимална работна температура) | -50 [°C] |
Tmax (максимална работна температура) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 40 [°C/W] |
ПИН размери | 0.00 [mm] |
Алтернативи и заместители
Алтернатива 1: | 162478 - B380S-SLIM (DIO) |
Алтернатива 2: | 165769 - B500S-SLIM (DIO) |
Алтернатива 3: | 137025 - DF10S (CHA) |
Алтернативни продукти 1: | DF10S |
Алтернативни продукти 2: | B125S-SLIM |
Алтернативни продукти 3: | B125S |
Алтернативни продукти 4: | B250S |